全コロ(Newsdigest) ※データ修正日 2020/12/13
陽性  日   月  火   水    木   金   土
09/06 *451 *308 *490 *508 *711 *642 *646  計*3756
09/13 *439 *266 *531 *551 *489 *572 *595  計*3443
09/20 *480 *311 *330 *219 *482 *573 *639  計*3034
09/27 *485 *301 *527 *576 *633 *542 *574  計*3638
10/04 *400 *279 *500 *505 *626 *601 *678  計*3589
10/11 *436 *278 *497 *551 *708 *639 *623  計*3732
10/18 *431 *316 *481 *614 *616 *745 *726  計*3929
10/25 *493 *410 *645 *730 *808 *775 *876  計*4737
11/01 *613 *487 *865 *624 1050 1141 1333  計*6113
11/08 *950 *781 1284 1544 1660 1702 1735  計*9656
11/15 1439 *949 1699 2192 2385 2420 2590  計13674
11/22 2164 1518 1228 1940 2500 2531 2678  計14559
11/29 2062 1435 2028 2433 2514 2440 2505  計15417
12/06 2025 1519 2172 2807 2967 2797 3039  計17326
12/13 2387 **** **** **** **** **** ****  計*****